|
Resultat av revirkartering
av fåglar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Antal revir | |||||
| 1999 | 2000 | 2001 | ||||
| Bofink | 13 | 13 | 12 | |||
| Lövsångare | 9 | 5 | 0 | |||
| Svarthätta | 8 | 6 | 4 | |||
| Koltrast | 7 | 7 | 6 | |||
| Ringduva | 7 | 6 | 4 | |||
| Rödhake | 6 | 7 | 6 | |||
| Talgoxe | 6 | 8 | 7 | |||
| Blåmes | 5 | 3 | 3 | |||
| Stare | 4 | 3 | 4 | |||
| Rödstjärt | 4 | 2 | 2 | |||
| Härmsångare | 4 | 6 | 2 | |||
| Gärdsmyg | 3 | 4 | 5 | |||
| Grönfink | 3 | 6 | 4 | |||
| Trädgårdssångare | 3 | 2 | 3 | |||
| Svartvit flugsnappare | 2 | 1 | 2 | |||
| Järnsparv | 2 | 1 | 1 | |||
| Nötväcka | 2 | 2 | 1 | |||
| Taltrast | 1 | 1 | 0 | |||
| Större hackspett | 1 | 0 | 1 | |||
| Ormvråk | 1 | 0 | 0 | |||
| Gransångare | 1 | 1 | 1 | |||
| Trädkrypare | 1 | 1 | 2 | |||
| Steglits | 1 | 0 | 0 | |||
| Mindre hackspett | 1 | 0 | 0 | |||
| Fasan | 1 | 0 | 0 | |||
| Törnsångare | 1 | 1 | 2 | |||
| Näktergal | 1 | 4 | 0 | |||
| Björktrast | 0 | 2 | 0 | |||
| Trädpiplärka | 0 | 2 | 1 | |||
| Skogsduva | 0 | 1 | 0 | |||
| Grå flugsnappare | 0 | 1 | 0 | |||
| Antal arter | 27 | 26 | 21 | |||
| Antal revir | 98 | 96 | 73 | |||
| Dessutom gjordes observationer av följande arter: | ||||||
| 99: Grönsångare, Trädpiplärka, Grå flugsnappare, Björktrast, | ||||||
| Gök, Sommargylling, Kaja, Kråka, Skata | ||||||
| 00: Grönsångare, Ärtsångare, Lundsångare, Fasan, Steglits, | ||||||
| Större hackspett, Kaja, Kråka, Skata, Pilfink | ||||||
| 01: Gråsiska, Skogsduva, Lövsångare, Taltrast, Gräsand, Gök, Fasan, | ||||||
| Tornfalk, Kaja, Kråka, Korp (misstänkt häckning) | ||||||
Sidan uppdaterad 03-03-14